
Sinoscope
sinoscope
Numéro d'article | La description | Demension | Qté |
501.001 | Sinoscope 0 ° | 4 * 175 | 1 |
501.002 | Sinoscope 30 ° | 4 * 175 | 1 |
501.003 | Sinoscope 70 ° | 4 * 175 | 1 |
501.004 | Pince optique 0 ° | 1 | |
501.005 | membranes ciseaux droites | Tout droit | 1 |
501.006 | membranes ciseaux gauche incurvés | Courbé à gauche | 1 |
501.007 | membranes ciseaux droit courbé | Courbé à droite | 1 |
501.008 | pinces coupantes | de face | 1 |
501.009 | pince coupante inverse | 1 | |
501.010 | pince à biopsie 0 ° | 105mm | 1 |
501.011 | pince à biopsie courbée à 30 ° | 105mm | 1 |
501.012 | pince à biopsie courbée à 45 ° | 105mm | 1 |
501.013 | pince à biopsie 90 ° | 105mm | 1 |
501.014 | pince à biopsie en forme de grain | 105mm | 1 |
501.015 | pince à biopsie 100 ° double action | 1 | |
501.016 | pince à biopsie 70 ° | 1 | |
501.017 | pince à biopsie 70 ° | 1 | |
501.018 | pince à biopsie | 1 | |
501.019 | pince à biopsie | Laissé ouvert | 1 |
501.02 | pince à biopsie | Droite ouverte | 1 |
501.021 | pince à biopsie à 45 ° avec aspiration | Avec aspiration | 1 |
501.022 | curette de l'antre (avec trou | 1 | |
501.023 | curette à l'antre | 1 | |
501.024 | pince coupante de sinus | 1 | |
501.025 | forceps de coupe0 ° | 1 | |
501.026 | pince coupante courbée jusqu'à 30 ° | 1 | |
501.027 | le tube d'aspiration | 3 * 125 | 1 |
501.028 | tube d'aspiration (droit) | 1 | |
501.029 | tube d'aspiration (droit) | 1 | |
501.03 | tube d'aspiration (incurvé) | 1 | |
501.031 | tube d'aspiration (incurvé) | 1 | |
501.032 | détacheur | 1 | |
501.033 | Couteau en forme de faucille | tranchant | 1 |
501.034 | Couteau en forme de faucille | émousser | 1 |
501.035 | aiguille de trocart | 4.2 * 100 | 1 |
501.036 | poignée d'endoscope | 1 | |
501.037 | câble de fibre optique | 4 * 1800 | 1 |
Total | 37 |
étiquette à chaud: sinoscope, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher, prix, en stock, achat discount
Une paire de
Sinoscope EntUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











