Collet de polypectomie jetable


Spécifications du piège de polypectomie jetable
| Modèle | Largeur de boucle | Longueur | Calibre applicable | Forme | Remarque |
| 18-120-15-A1 | 15mm | 1200 | Supérieur ou égal à 2.0 | ovale | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 19-120-20-A1 | 20mm | 1200 | Supérieur ou égal à 2.0 | ovale | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-160-25-A1 | 25mm | 1600 | Supérieur ou égal à 2,8 | ovale | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-160-30-A1 | 30mm | 1600 | Supérieur ou égal à 2,8 | ovale | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-160-35-A1 | 35mm | 1600 | Supérieur ou égal à 2,8 | ovale | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-230-25-A1 | 25mm | 2300 | Supérieur ou égal à 2,8 | ovale | Coloscopie |
| 23-230-30-A1 | 30mm | 2300 | Supérieur ou égal à 2,8 | ovale | Coloscopie |
| 23-230-35-A1 | 35mm | 2300 | Supérieur ou égal à 2,8 | ovale | Coloscopie |
| 23-160-20-B1 | 20mm | 1600 | Supérieur ou égal à 2,8 | Séluune | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-160-25-B1 | 25mm | 1600 | Supérieur ou égal à 2,8 | Séluune | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-230-20-B1 | 20mm | 2300 | Supérieur ou égal à 2,8 | Séluune | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-230-25-B1 | 25mm | 2300 | Supérieur ou égal à 2,8 | Séluune | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-160-25-C1 | 25mm | 1600 | Supérieur ou égal à 2,8 | Hexagone | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-160-39-C1 | 30mm | 1600 | Supérieur ou égal à 2,8 | Hexagone | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-230-25-C1 | 25mm | 2300 | Supérieur ou égal à 2,8 | Hexagone | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
| 23-230-30-C1 | 30mm | 2300 | Supérieur ou égal à 2,8 | Hexagone | Gastroscopie-Canal Alimentaire |
Nom de la société : Tonglu Kanger Medical instrument co., Ltd
Contact : Sophie
Mobile :+8615088622678
Wechat/WhatsApp :+8615088622678





