Système de caméra d'endoscope
Endoscope Caméra HD
1 | Définition | 1920 × 1080 |
2 | Résolution de sortie | 1080 lignes |
3 | Norme de numérisation: | Ligne 1125, 50, 25 images |
4 | Système de télévision | PAL et NTSC interchangeables |
5 | Système de synchronisation: | interne permutable |
6 | Sortie vidéo composite: | 2 signaux routiers (BNC); 1 route S - Vidéo; RGB 1 route; |
7 | Sortie vidéo haute définition, | HDMI x 2 (le signal 1080p peut être émis) |
8 | L'obturateur électronique: | AUTO: 1/50 ~ 1/10000 SEC |
9 | Caractéristiques spéciales: | gel d'image, amplificateur électronique 2,5 fois |
dix | Source de courant: | AC100 ~ 240 v, FUSE2 * 2 a. |
11 | Puissance: | 25 va, |
12 | supplément | Avec un écran LCD de 7 pouces, des images en temps réel, un capteur d’image et les performances élevées du système optique à prisme microscopique, des images haute définition 1080, le gel de la caméra étanche, la balance des blancs, les valeurs de luminosité augmentées ou diminuées. |
13 | Interface optique haute définition (F25), applicable à la caméra haute définition 1000 TV Line. Vue complète lumineuse, déformation de l'image, distorsion. Toute la conception de la structure anticorrosion. Convient à toutes sortes de caméras vidéo pour endoscopes médicaux, à l'interface de caméra standard de type C. Désinfection par immersion chimique. Faire bouillir la désinfection. Désinfection par stérilisation à la vapeur sous pression jusqu’à 134. |
Caméra Endoscope Portable
peut également être changé entre "froid" et "chaud". Par exemple, si vous souhaitez obtenir la couleur "plus chaude", il suffit de déplacer l'endoscope pour que davantage d'images "à froid" remplissent l'écran, puis appuyez sur le bouton AWB. Ramenez l'endoscope à sa position initiale et la couleur de l'écran sera "plus chaude".
Signal vidéo | PAL / NTSC | |
Capteur d'image | Sony COMS 1 / 2.8 " | |
Nombre total de pixels | 2 100 000 | |
Résolution | 1920 * 1080 / 30FPS | |
Balance des blancs | AUTO | |
Ratio S / N | > 50dB | |
Balance des blancs | AUTO | |
Gel | Soutien | |
Changement de mode | Soutien | |
SNR | <> | |
Moule à balayage | Ligne par ligne | |
Résolution verticale | 1200TVL | |
Réduction du bruit numérique | Auto | |
Compensation de contre-jour | Auto | |
Distance focale | F22mm | |
Longueur de câble | 2,4 m | |
Taille | 106mm (L) * 36mm (P) | |
Poids net | 154g | |
Interface de sortie | HDMI 1.4 DVI | |
Résolution de sortie | 1920 * 1080 / 60FPS | |
Puissance | DC5V | |
Le volume | 78 * 32 * 18mm | |
Poids net | 45g | |
étiquette à chaud: système de caméra pour endoscope, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher, prix, en stock, achat discount
Un article
Electrotome Haute FréquenceVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



















